2020년 기부금 모금액 및 활용실적 명세서
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일 21-04-27 13:38 조회 424회 댓글 0건본문
1.기본사항
법인명 | 사단법인 한국장례복지협회 | 사업자등록번호(고유번호) | 888-82-000** |
---|---|---|---|
대표자 성명 | 정*** | 기부단체 구분 | 민법상비영리법인 |
전자우편주소 | goohun96@hanmail.net | 사업연도 | 2020년12월 |
전화번호 | 02-1800-0607 | 기부금단체 지정일 | 2020년06월28일 |
소재지 | 서울특별시 동대문구 망우로 56, 4층 (휘경동, 이앤제이빌딩) |
2.기부금의 수입.지출 명세(단위 : 원)
월별 | 수입 | 지출 | 잔액 | 월별 | 수입 | 지출 | 잔액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
전기이월 | - | - | 28,500,000 | 2020-08 | 10,000 | 0 | 23,550,000 |
2020-01 | 0 | 0 | 28,500,000 | 2020-09 | 10,000 | 0 | 23,560,000 |
2020-02 | 10,000 | 2,000,000 | 26,510,000 | 2020-10 | 40,000 | 0 | 23,600,000 |
2020-03 | 10,000 | 3,020,000 | 23,500,000 | 2020-11 | 40,000 | 0 | 23,640,000 |
2020-04 | 10,000 | 0 | 23,510,000 | 2020-12 | 40,000 | 0 | 23,680,000 |
2020-05 | 10,000 | 0 | 23,520,000 | 합계 | 200,000 | 5,020,000 | |
2020-06 | 10,000 | 0 | 23,530,000 | 차기이월 | - | - | 23,680,000 |
2020-07 | 10,000 | 0 | 23,540,000 |
3.기부금 지출 명세서(국내사업)(단위 : 원)
지출월 | 지급목적 | 지급건수 | 대표 지급처명 (단체명/개인) |
금액 |
---|---|---|---|---|
2020-02 | 장학금 | 1 | 김** | 2,000,000 |
2020-03 | 웰다잉교육사업 | 1 | 3,020,000 | |
연도별 | 지급목적 | 수혜인원 | 대표 지급처명 (단체명/개인) |
금액 |
2020 | 장학금 | 1 | 김** | 2,000,000 |
웰다잉교육사업 | 1 | 3,020,000 | ||
합계 | 2 | 5,020,000 |
4.기부금 지출 명세서(국외사업)(단위 : 원)
지출월 | 국가명 | 지급목적 | 지급건수 | 대표 지급처명 (단체명/개인) |
금액 |
---|---|---|---|---|---|
연도별 | 국가명 | 지급목적 | 수혜인원 | 대표 지급처명 (단체명/개인) |
금액 |
합계 | 0 | 0 |
* [법인세법 시행령] 제38조제8항 또는 제39조 제5항에 따라 연간 기부금 모금액 및 활용실적을 공개합니다.
2021년04월26일
법인명 사단법인 한국장례복지협회
법인명 사단법인 한국장례복지협회
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.