2022년 기부금 모금액 및 활용실적 명세서
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일 23-08-30 13:07 조회 261회 댓글 0건본문
1.기본사항
법인명 | 사단법인 한국장례복지협회 | 사업자등록번호(고유번호) | 888-82-000** |
---|---|---|---|
대표자 성명 | 정*** | 기부단체 구분 | 민법상비영리법인 |
전자우편주소 | korea18000607@hanmail.net | 사업연도 | 2022년12월 |
전화번호 | 02-1800-0607 | 기부금단체 지정일 | 2020년06월28일 |
소재지 | 서울특별시 중랑구 중랑천로 81, 502호(상봉동) |
2.기부금의 수입.지출 명세(단위 : 원)
월별 | 수입 | 지출 | 잔액 | 월별 | 수입 | 지출 | 잔액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
전기이월 | - | - | 119,560 | 2022-08 | 0 | 0 | 119,560 |
2022-01 | 0 | 0 | 119,560 | 2022-09 | 0 | 0 | 119,560 |
2022-02 | 0 | 0 | 119,560 | 2022-10 | 0 | 450,000 | -330,440 |
2022-03 | 0 | 0 | 119,560 | 2022-11 | 0 | 0 | -330,440 |
2022-04 | 0 | 0 | 119,560 | 2022-12 | 0 | 0 | -330,440 |
2022-05 | 0 | 0 | 119,560 | 합계 | 0 | 450,000 | |
2022-06 | 0 | 0 | 119,560 | 차기이월 | -330,440 | ||
2022-07 | 0 | 0 | 119,560 |
3.기부금 지출 명세서(국내사업)(단위 : 원)
지출월 | 지급목적 | 지급건수 | 대표 지급처명 (단체명/개인) | 금액 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | |||
연도별 | 지급목적 | 수혜인원 | 대표 지급처명 (단체명/개인) | 금액 |
2022 | 운송비 | 30 | 국제특수여객운송 | 450,000 |
합계 | 30 | 450,000 |
4.기부금 지출 명세서(국외사업)(단위 : 원)
지출월 | 지급목적 | 지급건수 | 대표 지급처명 (단체명/개인) | 금액 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | |||
연도별 | 지급목적 | 수혜인원 | 대표 지급처명 (단체명/개인) | 금액 |
0 | 0 | |||
합계 | 0 | 0 |
* [법인세법 시행령] 제38조제8항 또는 제39조 제5항에 따라 연간 기부금 모금액 및 활용실적을 공개합니다.
2023년08월28일
법인명 사단법인 한국장례복지협회
법인명 사단법인 한국장례복지협회
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.